Les rois
|
Roi de l'année 2011: LA ROSA François
|
|
Dauphin de l'année 2011 : GRABIAS Jean-Luc
|
|
Roitelet de l'année 2011 : MUNOZ Sarah
|
| AN | ROI | CAPITAINE | ||
| 2011 | LA ROSA François | BAUDRY André | ||
| 2010 | BAUDRY André | BAUDRY André | ||
| 2009 | VAZOU Laure | BAUDRY André | ||
| 2008 | BAUDRY André | BAUDRY André | ||
| 2007 | LA ROSA Charlotte | BAUDRY André | ||
| 2006 | LA ROSA François | BAUDRY André | ||
| 2005 | CHASTAGNER Dominique | BAUDRY André | ||
| 2004 | GROUX Pascal | BAUDRY André | ||
| 2003 | GEVERTZ Alain | BAUDRY André | ||
| 2002 | VAZOU Laure | BAUDRY André | ||
| 2001 | CHAMPEVAL Marc | BAUDRY André | ||
| 2000 | GROUX Pascal | RENAULT Yannick | ||
| 1999 | DE KEYZER Michel | RENAULT Yannick | ||
| 1998 | GIRAUD Alain | RENAULT Yannick | ||
| 1997 | BAUDRY André | RENAULT Yannick | ||
| 1996 | PARIS Vincent | RENAULT Yannick | ||
| 1995 | GOFFINET Marc | RENAULT Yannick | ||
| 1994 | CHAMPEVAL Michel | RENAULT Yannick | ||
| 1993 | BAUDRY André | RENAULT Yannick | ||
| 1992 | PARISSE Robert | RENAULT Yannick | ||
| 1991 | GIRAUD Alain | RENAULT Yannick | ||
| 1990 | RIEGEL Jean François | RENAULT Yannick | ||
| 1989 | DE KEYZER Michel | RENAULT Yannick | ||
| 1988 | RENAULT Yannick | RENAULT Yannick | ||
| 1987 | DE KEYZER Ginette | RENAULT Yannick | ||
| 1986 | LAZZARO Daniel | RENAULT Yannick | ||
| 1985 | CHAMPAGNE Frederic | RENAULT Yannick | ||
| 1984 | LECONTE Serge | RENAULT Yannick | ||
| 1983 | BAUDRY André | RENAULT Yannick | ||
| 1982 | BAUDRY André | RENAULT Yannick | ||
| 1981 | BAUDRY André | RENAULT Yannick | ||
| 1980 | DE KEYZER Michel | RENAULT Yannick | ||
| 1979 | TRONQUOY Jacques | RENAULT Yannick | ||
| 1978 | BAUDRY André | RENAULT Yannick | ||
| 1977 | BAUDRY André | RENAULT Yannick | ||
| 1976 | KOTELBA Daniel | RENAULT Yannick | ||
| 1975 | KOTELBA Daniel | MONPOIX Georges | ||
| 1974 | KOTELBA Daniel | MONPOIX Georges | ||
| 1973 | DESCHOUVERT Paul | MONPOIX Georges | ||
| 1972 | MIDAVAINE Claude | MONPOIX Georges | ||
| 1971 | MARTIN Jean Pierre | MONPOIX Georges | ||
| 1970 | KOTELBA Daniel | MONPOIX Georges | ||
| 1969 | KOTELBA Daniel | MONPOIX Georges | ||
| 1968 | SOUILLARD Henri | MONPOIX Georges | ||
| 1967 | DUBUT Albert | MONPOIX Georges | ||
| 1966 | AUTIN Georges | MONPOIX Georges | ||
| 1965 | DUBUT Albert | MONPOIX Georges | ||
| 1964 | DUBUT Albert | MONPOIX Georges | ||
| 1963 | ROUX Claude | MONPOIX Georges | ||
| 1962 | ROUX Claude | MONPOIX Georges | ||
| 1961 | KOTELBA Daniel | MONPOIX Georges | ||
| 1960 | DESCHOUVERT Paul | MONPOIX Georges | ||
| 1959 | MONPOIX Germaine | MONPOIX Georges | ||
| 1958 | DUBUT Albert | MONPOIX Georges | ||
| 1957 | FARSY Jean | |||
| 1956 | MONPOIX Georges | |||
| 1955 | DESCHOUVERT Paul | |||
| 1954 | FARSY Jean | |||
| 1953 | MONPOIX Roger | |||
| 1952 | DECROIX Charles | |||
| 1951 | CLICHY Théophile | |||
| 1950 | FARSY Jean | |||
| 1949 | DUBUT Albert | |||
| 1948 | MONPOIX Roger | |||
| 1947 | MONPOIX Georges | |||
| 1946 | DUCASTEL Edmond | |||
| 1945 | *** période de guerre*** | |||
| 1944 | *** période de guerre*** | |||
| 1943 | *** période de guerre*** | |||
| 1942 | *** période de guerre*** | |||
| 1941 | *** période de guerre*** | |||
| 1940 | *** période de guerre*** | |||
| 1939 | PREVOST Henry | |||
| 1938 | MONPOIX Roger | |||
| 1937 | BONAVAUD Edouard | FOUQUET Camille | ||
| 1936 | MONPOIX Georges | |||
| 1935 | MONPOIX Jules | |||
| 1934 | DUDIVIER Paul | |||
| 1933 | MONPOIX Eugene | |||
| 1932 | MONPOIX Jules | |||
| 1931 | DUDIVIER Paul | |||
| 1930 | MONPOIX Eugene | |||
| 1929 | MONPOIX Roger | |||
| 1928 | DUDIVIER Paul | DUDIVIER Paul | ||
| 1927 | MANTELET Henry | |||
| 1926 | ROGER Alexandre | |||
| 1925 | BRECHEMIER Maurice | LEGER Eugene | ||
| 1924 | NOEL Henry | |||
| 1923 | LEGER Eugene | |||
| 1922 | RIMBERT Gustave | |||
| 1921 | BOULARD Paul | |||
| 1920 | BARBIER Louis | |||
| 1919 | ROGER Alexandre | |||
| 1918 | ***période de guerre*** | |||
| 1917 | ***période de guerre*** | |||
| 1916 | ***période de guerre*** | |||
| 1915 | ***période de guerre*** | |||
| 1914 | ROGER Alexandre | BARBIER Louis | ||
| 1913 | BOULARD Paul | |||
| 1912 | BOULARD Edmond | |||
| 1911 | JORON | |||
| 1910 | BARBIER Louis | |||
| 1909 | DUVIVIER Paul | |||
| 1908 | JORON | |||
| 1907 | JORON | |||
| 1906 | MANTELET | |||
| 1905 | BARBIER Louis | |||
| 1904 | JEAN | |||
| 1903 | BOULARD Paul | |||
| 1902 | DUVIVIER Paul | |||
| 1901 | DUVIVIER Paul | |||
| 1900 | BOURSIER Léon | BOULARD Edmond | ||
| 1899 | VIALLETON Jean | |||
| 1898 | DUVIVIER Paul | |||
| 1897 | VIALLETON Jean | |||
| 1896 | BOULARD Edmond | |||
| 1895 | BOULARD Edmond | |||
| 1894 | LECHOPIED | |||
| 1893 | LECHOPIED | |||
| 1892 | BOULARD Edmond | |||
| 1891 | DUVIVIER Paul | |||
| 1890 | JORON | |||
| 1889 | BOULARD Edmond | |||
| 1888 | LECONTE Félix | |||
| 1887 | PETIT Firmin | |||
| 1886 | LEPIN Louis | |||
| 1885 | BOULARD Edmond | |||
| 1884 | PETIT Firmin | |||
| 1883 | PETIT Firmin | |||
| 1882 | DUVIVIER Paul | |||
| 1881 | LONGUETY Charles | |||
| 1880 | LONGUETY Charles | |||
| 1879 | MAUCOURT | |||
| 1878 | BOULARD Edmond | |||
| 1877 | LECHOPIED | BOULARD René | ||
| 1876 | BOULARD René | LEPIN Louis | ||
| 1875 | PETIT Firmin | BOULARD René | ||
| 1874 | BOULARD Edmond | |||
| 1873 | BOULARD Edmond | LECONTE Félix | ||
| 1872 | LECONTE Félix | RICHER Magloire | ||
| 1871 | LECONTE Landry | |||
| 1870 | LECONTE Félix | LECONTE Félix | ||
| 1869 | SAVARY Jules | LECONTE Landry | ||
| 1868 | LECONTE Landry | RICHER Magloire | ||
| 1867 | RICHER Magloire | BOULARD René | ||
| 1866 | BOULARD René | |||
| 1865 | LECHOPIED | |||
| 1864 | SAVARY Jules | RICHER Magloire | ||
| 1863 | LEPIN Louis | |||
| 1862 | LECONTE Rose | |||
| 1861 | VANESME Louis | LECONTE Landry | ||
| 1860 | BOULARD René | LEPIN Louis | ||
| 1859 | LEPIN Louis | RICHER Magloire | ||
| 1858 | LEPIN Louis | LECONTE Jean | ||
| 1857 | LECONTE Jean | LECONTE Louis | ||
| 1856 | LECONTE Louis | LECONTE Jean | ||
| 1855 | VANESME Nicolas | |||
| 1854 | VANESME Nicolas | |||
| 1853 | VANESME Nicolas | |||
| 1852 | DRETZ | |||
| 1851 | BOULARD René | |||
| 1850 | BOULARD René | |||
| 1849 | BOULARD René | |||
| 1848 | LEPIN Louis | LECONTE Jean | ||
| 1847 | LECONTE Jean | |||
| 1846 | BOULARD René | PERRIN Alphonse | ||
| 1845 | TEVET | PERRIN Alphonse | ||
| 1844 | PERRIN Alphonse | BOUQUET Auguste | ||
| 1843 | BOUQUET Auguste | PERRIN Alphonse | ||
| 1842 | PERRIN Alphonse | BOULARD René | ||
| 1841 | BOULARD René | BOULARD René | ||
| 1840 | LEPIN Louis | LECONTE Jean | ||
| 1839 | HARTE | |||
| 1838 | MARTIN Jean | GRENOT Benjamin | ||
| 1837 | GRENOT Benjamin | |||
| 1836 | *** 2ème révolution *** | |||
| 1835 | *** 2ème révolution *** | |||
| 1834 | *** 2ème révolution *** | |||
| 1833 | *** 2ème révolution *** | |||
| 1832 | *** 2ème révolution *** | |||
| 1831 | *** 2ème révolution *** | |||
| 1830 | *** 2ème révolution *** | |||
| 1829 | *** 2ème révolution *** | |||
| 1828 | LECONTE Jean | MEUNIER Felix | ||
| 1827 | MEUNIER Felix | LECONTE Jean | ||
| 1826 | PERRIN Alphonse | |||
| 1825 | LECHOPIED François | BREANT Philippe | ||
| 1824 | DAVANNE François | PETIT Louis | ||
| 1823 | PETIT Louis | |||
| 1822 | MOREL Etienne | BREANT Philippe | ||
| 1821 | DUBOIS Narcisse | BOUQUET Frédéric | ||
| 1820 | DORLEANS Isidor | HARTE |
Compagnie d'Arc de VIARMES